| rank | gateway_id | gateway name | # | pct | alias for |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eui-aa555a0000086032 | Utrecht-Provincie | 7156 | 56% | |
| 2 | rak5146-hub50 | rak5146-hub50 | 1779 | 14% | |
| 3 | gateway-pd1jmb | Utrecht-Beneluxlaan | 1398 | 11% | |
| 4 | rivm-gw01-v3 | rivm-gw01-v3 | 605 | 5% | |
| 5 | tabs-noork | Utrecht-Hoograven | 355 | 3% | |
| 6 | rivm-gw02-v3 | rivm-gw02-v3 | 339 | 3% | |
| 7 | lekdijk-oost | lekdijk-oost | 329 | 3% | |
| 8 | - | packetbroker | 316 | 2% | |
| 9 | skylab-gisspecialisten | skylab-gisspecialisten | 304 | 2% | |
| 10 | utrecht-nl-base | utrecht-nl-base | 283 | 2% |
| Legenda | |
| gateway_id | radio gateway id as known in The Things Network |
| pb- | packet broker, gathers measurements from radio gateways |
| # | number of transmissions received by radio gateways, including duplicates |
| alias for | packet broker forwarding traffic from radio gateways |
